OneTapBUYとは
通常数万円~数十万円初期にかかる株式投資ですが、OneTapBUYでは1000円から株を購入することができるサービスです。誰でも知ってるような20の企業に絞られており、初心者向けのサービスです。OneTapの名称通りスマートフォンで3回タップするだけで、購入できちゃいます!もちろんパソコンでも使えちゃいます!
ポートフォリオ
銘柄 | 取得原価 | 評価額 | 評価損益(円) | 配当金 | 評価損益(%) | トータルリターン(%) |
アイビーエム | 1,000円 | 863円 | -137円 | 9円 | -13.7% | -12.8% |
アップル | 3,000円 | 2,933円 | -67円 | 19円 | -2.2% | -1.6% |
アマゾン | 9,000円 | 8,872円 | -128円 | -1.4% | -1.4% | |
アルファベット | 4,000円 | 3,905円 | -95円 | -2.4% | -2.4% | |
シスコシステムズ | 1,000円 | 1,129円 | 129円 | 14円 | 12.9% | 14.3% |
ボーイング | 2,000円 | 2,073円 | 73円 | 8円 | 3.7% | 4.1% |
マイクロソフト | 3,000円 | 3,273円 | 273円 | 11円 | 9.1% | 9.5% |
エクソンモービル | 2,000円 | 1,986円 | -14円 | 8円 | -0.7% | -0.3% |
コカ・コーラ | 5,000円 | 5,699円 | 699円 | 27円 | 14.0% | 14.5% |
ピーアンドジー | 2,000円 | 2,182円 | 182円 | 7円 | 9.1% | 9.5% |
ビザ | 3,000円 | 3,046円 | 46円 | 5円 | 1.5% | 1.7% |
合計 | 35,000円 | 35,961円 | 961円 | 108円 | 2.7% | 3.1% |
感想
年末商戦に向けて下がっていた株が戻りつつあります。特にアマゾンは含み損が1600円近くあったところから急回復した形ですね。
今まで続きてきたOneTapBUYですが、SBI証券に移行しようと思います。非課税であることのメリットは計り知れないと思うからです。OneTapBUYにも非課税口座があれば良いんですがね…
投資は確実に儲かるものではなく、元本毀損のリスクを常に抱えることになりますので、余裕資金かつ自己責任で運用していきましょう!
コメント