OneTapBUYとは
通常数万円~数十万円初期にかかる株式投資ですが、OneTapBUYでは1000円から株を購入することができるサービスです。誰でも知ってるような20の企業に絞られており、初心者向けのサービスです。OneTapの名称通りスマートフォンで3回タップするだけで、購入できちゃいます!もちろんパソコンでも使えちゃいます!
ポートフォリオ
銘柄 | 取得原価 | 評価額 | 評価損益(円) | 配当金 | 評価損益(%) | トータルリターン(%) |
アイビーエム | 1,000円 | 807円 | -193円 | 9円 | -19.3% | -18.4% |
アップル | 3,000円 | 2,729円 | -271円 | 19円 | -9.0% | -8.4% |
アマゾン | 9,000円 | 7,570円 | -1,430円 | -15.9% | -15.9% | |
アルファベット | 4,000円 | 3,549円 | -451円 | -11.3% | -11.3% | |
シスコシステムズ | 1,000円 | 1,026円 | 26円 | 14円 | 2.6% | 4.0% |
ボーイング | 2,000円 | 1,858円 | -142円 | 8円 | -7.1% | -6.7% |
マイクロソフト | 3,000円 | 2,954円 | -46円 | 11円 | -1.5% | -1.2% |
エクソンモービル | 2,000円 | 1,877円 | -123円 | 8円 | -6.2% | -5.8% |
コカ・コーラ | 5,000円 | 5,481円 | 481円 | 27円 | 9.6% | 10.2% |
ピーアンドジー | 2,000円 | 2,112円 | 112円 | 7円 | 5.6% | 6.0% |
ビザ | 3,000円 | 2,843円 | -157円 | 5円 | -5.2% | -5.1% |
合計 | 35,000円 | 32,806円 | -2,194円 | 108円 | -6.3% | -6.0% |
感想
少しは上昇したものの、依然としてAmazonやアルファベットがポートフォリオを圧迫し含み損となっています。アップルはiPhoneXRが売れなさすぎて値下げをする影響もあり、先週比で8%下落してます。なんでアップル信者は買わないのよ!!少し高くなったからって買わないとは信仰心が足りないぞ(笑)
偉そうなことを言ってますが、Android勢です。
投資は確実に儲かるものではなく、元本毀損のリスクを常に抱えることになりますので、余裕資金かつ自己責任で運用していきましょう!
コメント